
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-19 | 06:55 | 12:54 | 359 分鐘 |
2 | 00:01 | 02:30 | 149 分鐘 | |
3 | 2022-08-18 | 09:13 | 13:11 | 238 分鐘 |
4 | 00:01 | 02:14 | 134 分鐘 | |
5 | 2022-08-17 | 07:17 | 14:53 | 456 分鐘 |
6 | 00:01 | 03:35 | 214 分鐘 | |
7 | 2022-08-16 | 22:58 | 23:51 | 53 分鐘 |
8 | 13:21 | 15:07 | 106 分鐘 | |
9 | 08:42 | 12:07 | 205 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:31 | 212 分鐘 | |
11 | 2022-08-15 | 21:07 | 23:08 | 121 分鐘 |
12 | 11:49 | 12:23 | 34 分鐘 | |
13 | 00:01 | 04:55 | 294 分鐘 | |
14 | 2022-08-14 | 13:05 | 16:28 | 202 分鐘 |
15 | 00:00 | 04:21 | 262 分鐘 | |
16 | 2022-08-13 | 20:28 | 22:32 | 124 分鐘 |
17 | 09:38 | 09:59 | 21 分鐘 | |
18 | 03:06 | 05:24 | 139 分鐘 | |
19 | 00:03 | 03:04 | 181 分鐘 | |
20 | 2022-08-12 | 14:30 | 18:20 | 230 分鐘 |
21 | 00:01 | 05:36 | 334 分鐘 | |
22 | 2022-08-11 | 20:59 | 22:00 | 61 分鐘 |
23 | 08:58 | 11:37 | 159 分鐘 | |
24 | 00:16 | 04:41 | 265 分鐘 | |
25 | 2022-08-10 | 13:53 | 16:26 | 154 分鐘 |
26 | 05:26 | 06:18 | 52 分鐘 | |
27 | 00:04 | 04:44 | 280 分鐘 | |
28 | 2022-08-09 | 22:04 | 23:15 | 71 分鐘 |
29 | 08:10 | 15:24 | 434 分鐘 | |
30 | 03:43 | 03:57 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171629.f758e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
